Топ трейдеров на деривативах
50 лучших трейдеров по P&L на деривативах, измеряется в регулярных интервалах
Последнее обновление: :
2025-04-30 03:00(UTC)
2025-04-30 03:00(UTC)
2025-04-30 03:00(UTC)
2025 №18 Рейтинг за неделю
2025-04-28 00:00(UTC) — 2025-05-04 00:00(UTC)
Прошлые подборки
Трейдер | P&L за неделю (USD) | Действие | |
---|---|---|---|
4 | ![]() cmi*** 5 W4 B2 M | +879,890.76 | 180 0 |
5 | ![]() lon*** 1 W | +782,238.91 | 2 0 |
6 | ![]() dom****@**** 4 W1 B | +520,954.31 | 47 0 |
7 | ![]() lon*** 1 W | +411,444.00 | 0 0 |
8 | ![]() exp*** 1 W | +360,610.35 | 7 0 |
9 | ![]() BWE*** 1 W1 B | +312,583.67 | 3 0 |
10 | ![]() BIG*** 16 W7 B4 M | +306,164.23 | 355 4 |
11 | ![]() jon****@**** 3 W2 B | +295,183.50 | 4 0 |
12 | +283,488.23 | 6 0 | |
13 | +281,361.39 | 1 0 | |
14 | ![]() sge****@**** 19 W11 B4 M | +265,244.99 | 316 5 |
15 | +192,727.24 | 0 0 | |
16 | +188,769.92 | 0 0 | |
17 | +184,065.46 | 0 0 | |
18 | ![]() tra*** 1 W | +181,485.11 | 5 0 |
19 | +179,598.03 | 0 0 | |
20 | ![]() jik*** 2 W | +178,997.07 | 7 0 |
2025 №18 Рейтинг за две недели
2025-04-21 00:00(UTC) — 2025-05-04 00:00(UTC)
Прошлые подборки
Трейдер | P&L за две недели (USD) | Действие | |
---|---|---|---|
4 | ![]() BIG*** 16 W7 B4 M | +2,490,837.32 | 355 |
5 | ![]() ope****@**** 11 W4 B3 M | +2,415,355.67 | 92 |
6 | ![]() x***** 10 W4 B2 M | +2,013,463.25 | 186 |
7 | ![]() dom****@**** 4 W1 B | +1,657,093.30 | 47 |
8 | ![]() Don*** 2 W | +1,619,986.26 | 11 |
9 | ![]() cmi*** 5 W4 B2 M | +1,236,502.49 | 180 |
10 | ![]() a30****@**** 6 W4 B | +1,029,839.48 | 11 |
11 | ![]() jik*** 2 W | +930,897.25 | 7 |
12 | ![]() Zen*** 5 W2 B2 M | +888,495.96 | 31 |
13 | ![]() B***** 5 W | +888,010.75 | 17 |
14 | ![]() 1Ma*** 9 W3 B1 M | +853,743.30 | 28 |
15 | ![]() ohn*** 13 W7 B3 M | +843,482.54 | 52 |
16 | +833,937.55 | 0 | |
17 | ![]() T***** 13 W9 B2 M | +786,663.01 | 124 |
18 | ![]() lon*** 1 W | +782,238.91 | 2 |
19 | ![]() yqy****@**** 3 W2 B | +774,129.27 | 8 |
20 | ![]() ive****@**** 2 W1 B | +771,769.69 | 7 |
2025 Апрель Рейтинг за месяц
2025-04-01 00:00(UTC) — 2025-04-30 00:00(UTC)
Прошлые подборки
Трейдер | P&L за месяц (USD) | Действие | |
---|---|---|---|
4 | ![]() hor*** 13 W7 B4 M | +4,284,908.82 | 327 |
5 | ![]() Gol*** 29 W14 B9 M | +4,240,161.86 | 348 |
6 | ![]() fit*** 18 W10 B6 M | +3,531,601.79 | 77 |
7 | ![]() rtf****@**** 16 W10 B4 M | +3,340,196.46 | 225 |
8 | ![]() x***** 10 W4 B2 M | +3,213,108.80 | 186 |
9 | ![]() clo****@**** 5 W4 B2 M | +3,132,523.81 | 396 |
10 | ![]() T***** 5 W5 B2 M | +3,060,343.67 | 26 |
11 | ![]() yqy****@**** 3 W2 B | +2,896,601.95 | 8 |
12 | ![]() T***** 6 W4 B1 M | +2,623,160.90 | 10 |
13 | ![]() T***** 6 W5 B3 M | +2,599,469.70 | 30 |
14 | ![]() a30****@**** 6 W4 B | +2,472,919.63 | 11 |
15 | ![]() T***** 7 W4 B1 M | +2,444,075.43 | 17 |
16 | ![]() ope****@**** 11 W4 B3 M | +2,396,415.56 | 92 |
17 | ![]() cmi*** 5 W4 B2 M | +2,284,765.61 | 180 |
18 | ![]() ohn*** 13 W7 B3 M | +1,995,725.53 | 52 |
19 | ![]() joe****@**** 3 W2 B | +1,930,363.19 | 5 |
20 | ![]() T***** 13 W9 B2 M | +1,754,729.19 | 124 |
Подробнее